Corsair
Vengeance
DDR5-6000 | 2x8GB | CL36 | XMP 3.0 + EXPO
Mejor Precio
286,99 €
17,94 €/GB
Comparar Precios
| Tienda | Precio | Estado | Envío |
|---|---|---|---|
| CoolMod | 276,94 € | Sin stock | Más de 24h |
| Neobyte | 286,99 € | En stock | 2-5 days (Spain) |
| Amazon.es | 315,22 € | En stock | 1-3 days |
| Amazon.com | 249,61 € 289,99 US$ · 1 € = 1.161795 USD ≈ 326,23 € puesto en España (estimación) | En stock | 1-3 days |
| PcComponentes | 354,00 € | En stock | 1-3 days (Spain) |
Precios comprobados por última vez el 15 sept 2026. El coste puesto en España de un precio de Amazon.com es una ESTIMACIÓN: el precio convertido al cambio de hoy, más 20,00 € de envío internacional, más un 21% de IVA de importación (la memoria DDR5 no paga arancel). No incluye los gastos de gestión del transportista, así que el coste real puede ser algo mayor. Ordenamos los productos y calculamos el precio por GB con esta estimación, no con el precio de la tienda. Los enlaces pueden generar una comisión de afiliado.
Especificaciones
| Velocidad | DDR5-6000 MHz |
| Capacidad | 16 GB |
| Módulos | 2x8GB |
| Latencia CAS | CL36 |
| Timings | 36-44-44-96 |
| Voltaje | 1.35V |
| Perfil | XMP 3.0 + EXPO |
| Factor de forma | DIMM |
| Disipador | Sí |
| RGB | No |
| Bajo perfil | Sí |
| Altura | — |
| ECC | No |
| Plataforma | both |
| Categoría | budget |
| PVP de lanzamiento | — |
Última actualización: 2026-09-13