Corsair
Vengeance
DDR5-6000 | 2x16GB | CL38 | XMP 3.0 + EXPO
DDR5-6000 2x16GB
CL38 both
Mejor Precio
486,99 €
15,22 €/GB
Comparar Precios
| Tienda | Precio | Estado | Envío |
|---|---|---|---|
| Neobyte | 467,89 € | Sin stock | 2-5 days (Spain) |
| PcComponentes | 486,99 € | En stock | 1-3 days (Spain) |
| CoolMod | 648,95 € | En stock | Más de 24h |
Precios comprobados por última vez el 15 sept 2026. Los enlaces pueden generar una comisión de afiliado.
Especificaciones
| Velocidad | DDR5-6000 MHz |
| Capacidad | 32 GB |
| Módulos | 2x16GB |
| Latencia CAS | CL38 |
| Timings | 38-48-48-96 |
| Voltaje | 1.35V |
| Perfil | XMP 3.0 + EXPO |
| Factor de forma | DIMM |
| Disipador | Sí |
| RGB | No |
| Bajo perfil | Sí |
| Altura | — |
| ECC | No |
| Plataforma | both |
| Categoría | gaming |
| PVP de lanzamiento | — |
Última actualización: 2026-09-13