Corsair
Vengeance
DDR5-6000 | 2x32GB | CL40 | XMP 3.0
DDR5-6000 2x32GB
CL40 Intel
Mejor Precio
879,99 €
13,75 €/GB
Comparar Precios
| Tienda | Precio | Estado | Envío |
|---|---|---|---|
| Amazon.es | 879,99 € | En stock | 1-3 days |
| CoolMod | 999,95 € -9% 1099,95 € | Sin stock | Envío inmediato |
| PcComponentes | 1016,97 € | Sin stock | 1-3 days (Spain) |
| Amazon.com | 955,75 € 1110,38 US$ · 1 € = 1.161795 USD ≈ 1180,66 € puesto en España (estimación) | En stock | 1-3 days |
Precios comprobados por última vez el 15 sept 2026. El coste puesto en España de un precio de Amazon.com es una ESTIMACIÓN: el precio convertido al cambio de hoy, más 20,00 € de envío internacional, más un 21% de IVA de importación (la memoria DDR5 no paga arancel). No incluye los gastos de gestión del transportista, así que el coste real puede ser algo mayor. Ordenamos los productos y calculamos el precio por GB con esta estimación, no con el precio de la tienda. Los enlaces pueden generar una comisión de afiliado.
Especificaciones
| Velocidad | DDR5-6000 MHz |
| Capacidad | 64 GB |
| Módulos | 2x32GB |
| Latencia CAS | CL40 |
| Timings | 40-50-50-96 |
| Voltaje | 1.35V |
| Perfil | XMP 3.0 |
| Factor de forma | DIMM |
| Disipador | Sí |
| RGB | No |
| Bajo perfil | — |
| Altura | — |
| ECC | No |
| Plataforma | Intel |
| Categoría | workstation |
| PVP de lanzamiento | — |
Última actualización: 2026-09-13